звіт 3
Дата додавання: 2022-02-16
Додаток 3 до Порядку складання бюджетної звітності | |||||||||||||||
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,звітності | |||||||||||||||
фондами загальнообов'язкового державного соціального | |||||||||||||||
і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) | |||||||||||||||
Звіт | |||||||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами | |||||||||||||||
власних надходжень(форма №4-2м) | |||||||||||||||
за 2021 рік | |||||||||||||||
КОДИ | |||||||||||||||
Установа | Полтавський дошкільний навчальний заклад №72 "Веснянка" | за ЄДРПОУ | 02145725 | ||||||||||||
Територія | Полтавська | за КОАТУУ | 5310137000 | ||||||||||||
Організаційно-правова форма господорювання | Орган місцевого самоврядування | а КОПФГ | 420 | ||||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 006-Орган з питань освіти і науки | ||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(код та назва Типової програмної класифікації | |||||||||||||||
видатків та кредитування місцевих бюджетів) | 0611010 -Надання дошкільної освіти | ||||||||||||||
Періодичність: | квартальна (проміжна) | ||||||||||||||
Одиниця виміру: | грн. коп. | ||||||||||||||
показники | КЕКВ та/або ККК | Код ряд ка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного періоду | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||||||
усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | ||||||||||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Надходження коштів - усього | Х | 010 | 13031,98 | 0 | -0,03 | 13031,98 | Х | Х | 0,03 | 0,00 | |||||
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | Х | 020 | 13031,98 | Х | Х | Х | 13031,98 | Х | Х | Х | Х | ||||
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у при | Х | 030 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Державних і комунальних закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне прав | Х | 040 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
Фінансування | Х | 050 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 060 | 13031,98 | Х | Х | Х | Х | 13031,98 | 0 | Х | Х | 0,00 | |||
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 070 | 13031,98 | Х | Х | Х | Х | 13031,98 | 0 | Х | Х | 0,00 | |||
Оплата праці і нарах.на заробітну плату | 2100 | 080 | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | 0,00 | |||
Оплата праці | 2110 | 90 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Заробітна плата | 2111 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 110 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Суддівська винагорода | 2113 | 120 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 13031,98 | Х | Х | Х | Х | 13031,98 | 0 | Х | Х | 0,00 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 13031,98 | Х | Х | Х | Х | 13031,98 | Х | Х | 0,00 | ||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Продукти харчування | 2230 | 170 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | Х | 0,00 | ||||
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | 0,00 | |||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Поточні трансферти | 2600 | 340 | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | 0,00 | |||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Поточні трансферти органам держ.управління інших рівнів | 2620 | 360 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | 0,00 | |||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Стипендії | 2720 | 400 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Капітальні видатки | 3000 | 430 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0 | Х | Х | 0,00 | |||
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0 | Х | Х | 0,00 | |||
Придбання обладнання і предметів довгостр.користування | 3110 | 450 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | Х | 0,00 | ||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | 0,00 | |||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Капітальні трансферти органам держ.управління інших рівнів | 3220 | 600 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 630 | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | 0,00 | |||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 640 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 650 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 660 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 670 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 680 | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | 0,00 | |||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 690 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Заступник начальника управління освіти Департаменту освіти ПМР |
О.В. Кісільов
Відгуки та коментарі |