звіт 2
Дата додавання: 2022-02-16
Додаток 2 | ||||||||||||||
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками | ||||||||||||||
та одержувачами бюджетних коштів,звітності фондами | ||||||||||||||
загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного | ||||||||||||||
страхування (пункт 1 розділу ІІ) | ||||||||||||||
Звіт | ||||||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) | ||||||||||||||
за 2021 рік | ||||||||||||||
Установа | Полтавський дошкільний навчальний заклад №72 "Веснянка" | за ЄДРПОУ | 02145725 | |||||||||||
Територія | Полтавська | за КОАТУУ | 5310137000 | |||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | а КОПФГ | 420 | |||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 006 -Орган з питань освіти і науки | |||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(код та назва Типової програмної класифікації | ||||||||||||||
видатків та кредитування місцевих бюджетів) | 0611010 - Надання дошкільної освіти | |||||||||||||
Періодичність: | квартальна (проміжна) | |||||||||||||
Одиниця виміру: | грн. коп. | |||||||||||||
показники | КЕКВ | Код ряд ка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного періоду | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||||
усього | у тому числі | |||||||||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | перераховані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашеня заборгованості загального фонду | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||||
усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Надходження коштів – усього | Х | 10 | 245351,77 | 0 | -126,99 | 228891,40 | Х | Х | Х | Х | -7647,36 | |||
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | Х | 20 | 224611,35 | Х | Х | Х | Х | 228891,40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Від додаткової (господарської) діяльності | Х | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Від оренди майна бюджетних установ | Х | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | Х | 50 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Фінансування | Х | 60 | 20740,42 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Видатки – усього | Х | 070 | 245351,77 | Х | Х | Х | Х | Х | 236411,77 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 080 | 245351,77 | 236411,77 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2000 | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
Оплата праці | 2110 | 100 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
Заробітна плата | 2111 | 110 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Суддівська винагорода | 2113 | 130 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 140 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 150 | 245351,77 | Х | Х | Х | Х | Х | 236411,77 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 160 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 170 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Продукти харчування | 2230 | 180 | 245351,77 | Х | Х | Х | Х | Х | 236411,77 | Х | Х | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 190 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Видатки на відрядження | 2250 | 200 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 210 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 220 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
Оплата теплопостачання | 2271 | 230 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Оплата водопостачання та водовід. | 2272 | 240 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Оплата електроенергії | 2273 | 260 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Оплата природного газу | 2274 | 270 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 280 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 290 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 300 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 310 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 320 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 330 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 340 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 340 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Поточні трансферти | 2600 | 350 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 360 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 370 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Поточні трансферти урядам іноз.держав та міжн.організаціям | 2630 | 380 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 390 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 400 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Стипендії | 2720 | 410 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Інші виплати населенню | 2730 | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
1 | 2 | 420 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Інші поточні видатки | 2800 | 430 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Капітальні видатки | 3000 | 440 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
Придбання основного капіталу | 3100 | 450 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 460 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 470 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 480 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 490 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Капітальний ремонт | 3130 | 500 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 510 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 520 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 530 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 540 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 550 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 560 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Створення держ.запасів і резервів | 3150 | 570 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 580 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Капітальні трансферти | 3200 | 590 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
Капітальні трансферти підприєм.(установам, організаціям) | 3210 | 600 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Кап
Відгуки та коментарі |